Active4Diabetes
Δράσεις για μια καλύτερη ζωή
ΕΛΟΔΙ & ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
61
Ομάδες / Σύνολα
538
Συμμετέχοντες
7,022,779
Συνολικά Βήματα
5,244.9 km
Συνολικά Χιλιόμετρα
| Κωδικός | Περιοχή | Πόλη | Άτομα | Βήματα | Χιλιόμετρα | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB260002 | Θεσσαλία | Τρίκαλα | 1 | 30,000 | 24.0 | 23/05/2026 |
| DB260003 | Αττική | Αθήνα | 1 | 10,000 | 8.0 | 23/05/2026 |
| DB260004 | Αττική | Αθήνα | 1 | 20,000 | 16.0 | 23/05/2026 |
| DB260004 | Αττική | Αγία Παρασκευή | 1 | 9,099 | 7.0 | 23/05/2026 |
| DB260005 | Δυτική Μακεδονία | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 10 | 45,000 | 30.0 | 24/05/2026 |
| DB260006 | Θεσσαλία | Τρικαλα | 2 | 12,000 | 7.0 | 24/05/2026 |
| DB260007 | Ήπειρος | Preveza | 2 | 8,000 | 6.0 | 24/05/2026 |
| DB260008 | Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 1 | 25,000 | 20.0 | 24/05/2026 |
| DB260009 | Ήπειρος | Πρεβεζα | 1 | 1,000 | 0.8 | 24/05/2026 |
| DB260010 | Ήπειρος | Ιωάννινα | 18 | 169,000 | 135.0 | 24/05/2026 |
| DB260011 | Δυτική Ελλάδα | Πάτρα | 1 | 17,000 | 14.0 | 24/05/2026 |
| DB260012 | Ήπειρος | πρεβεζα | 1 | 5,000 | 5.0 | 25/05/2026 |
| DB260013 | Αττική | ΑΘΗΝΑ | 4 | 40,000 | 32.0 | 25/05/2026 |
| DB260014 | Αττική | ΨΥΧΙΚΟ | 50 | 5,970 | 3.6 | 25/05/2026 |
| DB260015 | Αττική | Αθήνα | 1 | 7,000 | 4.0 | 25/05/2026 |
| DB260016 | Αττική | ΨΥΧΙΚΟ | 4 | 40,000 | 22.0 | 25/05/2026 |
| DB260017 | Αττική | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΘΗΝΑ | 1 | 5,000 | 4.0 | 25/05/2026 |
| DB260018 | Δυτική Ελλάδα | Πάτρα | 1 | 12,375 | 9.5 | 26/05/2026 |
| DB260019 | Ήπειρος | Ιωάννινα | 1 | 11,536 | 9.2 | 26/05/2026 |
| DB260020 | Ήπειρος | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 21 | 195,998 | 156.0 | 26/05/2026 |
| DB260021 | Ήπειρος | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1 | 8,756 | 7.0 | 26/05/2026 |
| DB260022 | Ήπειρος | Πρεβεζα | 1 | 10,000 | 5.0 | 26/05/2026 |
| DB260023 | Ήπειρος | Ιωάννινα | 1 | 15,000 | 10.5 | 26/05/2026 |
| DB260024 | Ήπειρος | Πρεβεζα | 1 | 10,000 | 8.0 | 26/05/2026 |
| DB260025 | Ήπειρος | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1 | 12,955 | 10.3 | 26/05/2026 |
Σελίδα 1 / 3
Περισσότερα →
