Active4Diabetes
Δράσεις για μια καλύτερη ζωή
ΕΛΟΔΙ & ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
61
Ομάδες / Σύνολα
538
Συμμετέχοντες
7,022,779
Συνολικά Βήματα
5,244.9 km
Συνολικά Χιλιόμετρα
| Κωδικός | Περιοχή | Πόλη | Άτομα | Βήματα | Χιλιόμετρα | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB260026 | Αττική | Αθήνα | 1 | 9,000 | 5.4 | 26/05/2026 |
| DB260027 | Αττική | ΨΥΧΙΚΟ | 50 | 1,012,200 | 661.0 | 26/05/2026 |
| DB260028 | Ήπειρος | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1 | 16,485 | 13.0 | 26/05/2026 |
| DB260029 | Ήπειρος | Ιωάννινα | 1 | 14,298 | 11.4 | 27/05/2026 |
| DB260030 | Ήπειρος | IΩANNINA | 1 | 10,200 | 7.2 | 27/05/2026 |
| DB260031 | Αττική | ΨΥΧΙΚΟ | 1 | 13,500 | 9.0 | 27/05/2026 |
| DB260032 | Αττική | Αθήνα | 3 | 30,200 | 23.0 | 27/05/2026 |
| DB260033 | Αττική | Ψυχικό | 1 | 15,000 | 10.0 | 27/05/2026 |
| DB260034 | Αττική | ΑΘΗΝΑ | 1 | 10,000 | 5.0 | 27/05/2026 |
| DB260035 | Αττική | Αθήνα | 10 | 80,000 | 60.0 | 27/05/2026 |
| DB260036 | Ιόνια Νησιά | Ζακυνθος | 1 | 4,000 | 3.0 | 27/05/2026 |
| DB260037 | Αττική | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 140 | 560,000 | 450.0 | 27/05/2026 |
| DB260038 | Ιόνια Νησιά | Ζάκυνθος | 6 | 75,600 | 54.0 | 27/05/2026 |
| DB260039 | Πελοπόννησος | Κάτω Λουτρό | 1 | 81,099 | 84.0 | 27/05/2026 |
| DB260040 | Δυτική Μακεδονία | Πτολεμαιδα | 1 | 17,000 | 13.0 | 27/05/2026 |
| DB260041 | Αττική | Αθηνα | 3 | 21,996 | 15.0 | 27/05/2026 |
| DB260042 | Αττική | ΨΥΧΙΚΟ | 4 | 27,293 | 21.0 | 27/05/2026 |
| DB260043 | Αττική | ΨΥΧΙΚΟ | 2 | 13,825 | 9.8 | 27/05/2026 |
| DB260044 | Ιόνια Νησιά | Ζάκυνθος | 1 | 3,675 | 2.5 | 27/05/2026 |
| DB260045 | Αττική | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 22,000 | 16.5 | 28/05/2026 |
| DB260046 | Νότιο Αιγαίο | ΑΝΔΡΟΣ | 6 | 60,000 | 48.0 | 28/05/2026 |
| DB260047 | Ήπειρος | Ιωάννινα | 1 | 9,854 | 7.8 | 28/05/2026 |
| DB260048 | Ιόνια Νησιά | Ζάκυνθος | 1 | 10,106 | 7.6 | 28/05/2026 |
| DB260049 | Δυτική Ελλάδα | Πάτρα | 1 | 14,462 | 11.0 | 28/05/2026 |
| DB260050 | Ήπειρος | Πρέβεζα | 1 | 3,000 | 2.0 | 28/05/2026 |
