Active4Diabetes
Δράσεις για μια καλύτερη ζωή

ΕΛΟΔΙ & ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
61
Ομάδες / Σύνολα
538
Συμμετέχοντες
7,022,779
Συνολικά Βήματα
5,244.9 km
Συνολικά Χιλιόμετρα
Κωδικός Περιοχή Πόλη Άτομα Βήματα Χιλιόμετρα Ημερομηνία
DB260051 Ιόνια Νησιά Ζάκυνθος 2 7,000 5.0 28/05/2026
DB260052 Αττική ΨΥΧΙΚΟ 50 1,050,000 800.0 29/05/2026
DB260053 Ήπειρος Ιωάννινα 1 8,765 7.0 29/05/2026
DB260054 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη AMSTERDAM 1 26,391 20.0 30/05/2026
DB260055 Αττική ΑΘΗΝΑ 10 100,000 80.0 30/05/2026
DB260056 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Bruccels 1 26,505 19.9 30/05/2026
DB260057 Αττική ΑΘΗΝΑ 4 40,000 35.0 31/05/2026
DB260058 Θεσσαλία Τρικαλα 21 210,000 150.0 31/05/2026
DB260060 Ήπειρος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28 923,636 784.0 31/05/2026
DB260061 Δυτική Ελλάδα Πάτρα 1 20,000 15.0 31/05/2026
DB260062 Αττική ΨΥΧΙΚΟ 50 1,750,000 1,225.0 31/05/2026
← Προηγούμενο Σελίδα 3 / 3